info@tamame-bus.com
980 532 046




| Latedo -Alcañices | RESERVA SERVICIO A LA DEMANDA JCYL 900 20 40 20 | |||||
| Ida | ida (L y V) | Vueltas | ||||
| Latedo | 07,00 | 13,00 | 20,00 | |||
| Nuez | 07,15 | 12,45 | 19,45 | |||
| Trabazos | 07,20 | 12,40 | 19,40 | |||
| Rábano de Aliste | 07,30 | 12,30 | 19,30 | |||
| Ribas | 07,40 | 12,20 | 19,20 | |||
| Tola | 07,45 | 12,15 | 19,15 | |||
| Alcañices | 08,00 | 12,00 | 19,00 | |||
| vuelta L | vuelta Ly V | |||||
| El Poyo-Alcañices | RESERVA SERVICIO A LA DEMANDA JCYL 900 20 40 20 | |||||
| ida J | ||||||
| Ida | ||||||
| El Poyo | 06,45 | 13,15 | 20,15 | |||
| Vega | 07,00 | 13,00 | 20,00 | |||
| San Blas | 07,05 | 12,55 | 19,55 | |||
| Viñas | 07,15 | 12,45 | 19,45 | |||
| San Mamed | 07,30 | 12,30 | 19,30 | |||
| Villarino Tras la Sierra | 07,40 | 12,20 | 19,20 | |||
| Santa Ana | 07,45 | 12,15 | 19,15 | |||
| Alcorcillo | 07,50 | 12,10 | 19,10 | |||
| Alcañices | 08,00 | 12,00 | 19,00 | |||
| vuelta J | vuelta J | |||||
| Olmo de la Guareña-Zamora | ||||||||
| LOCALIDAD | PARADAS | |||||||
| IDA | IDA | |||||||
| OLMO | FRONTÓN | 08,20 V | 20,30 V | |||||
| VALLESA | PLAZA | 08,25 V | 20,25 V | |||||
| CAÑIZAL | PARADA BÚS | 08,30 V | 20,20 V | |||||
| CASTRILLO | CARRETERA | 08,45 V | 20,10 V | |||||
| VADILLO | PLAZA | 08,50 L-V | 20,00 L-V | |||||
| FUENTELAPEÑA | PLAZA MAYOR | 8,55 | 14,45 M-V | 19,55 | ||||
| VILLABUENA | PL. AYUNTAMIENTO | 9,10 | 14,10 | 19,25 | ||||
| FUENTESAUCO | PARADA BÚS-GASOLINERA | 8,40 | 14,30 | 19,45 | ||||
| GUARRATE | PARADA BÚS | 8,50 | 14,20 | 19,35 | ||||
| LA BÓVEDA DE TORO | PARADA BÚS-GASOLINERA | 8,55 | 14,15 | 19,30 | ||||
| EL PEGO | PL. AYUNTAMIENTO | 9,05 | 14,05 | 19,20 | ||||
| VENIALBO | PARADA-IGLESIA | 9,15 | 14,00 | 19,10 | ||||
| SANZOLES | PARADA-CAFETERIA | 9,20 | 13,50 | 19,05 | ||||
| BAMBA | PLAZA FUENTE | 9,35 | 13,40 | 18,55 | ||||
| MADRIDANOS | PLAZA EL VISO | 9,40 | 13,35 | 18,50 | ||||
| MORALEJA DEL VINO | PLAZA-CUARTEL | 9,30 | 9,45 | 12,20 | 12,15 | 13,30 | 18,45 | |
| ZAMORA | ESTACIÓN BUSES | 9,45 | 10,00 | 12,35 | 12,00 | 13,15 | 18,30 | |
| VUELTA | VUELTA | VUELTA | ||||||
| Boveda de Toro-Zamora | ||||||
| LOCALIDAD | PARADAS | |||||
| IDA | ||||||
| LA BÓVEDA DE TORO | PARADA BÚS-GASOLINERA | 15,25 | 19,35 | |||
| VILLABUENA | PL. AYUNTAMIENTO | 15,30 | 19,30 | |||
| EL PEGO | PL. AYUNTAMIENTO | 15,40 | 19,20 | |||
| VENIALBO | PARADA-IGLESIA | 15,50 | 19,10 | |||
| SANZOLES | PARADA-CAFETERÍA | 15,55 | 19,00 | |||
| BAMBA | PLAZA FUENTE | 16 | 18,50 | |||
| MADRIDANOS | PLAZA EL VISO | 16,05 | 18,45 | |||
| MORALEJA DEL VINO | PLAZA-CUARTEL | 16,10 | 18,40 | |||
| ZAMORA | ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 16,20 | 18,30 | |||
| VUELTA | ||||||
| Fermoselle -Zamora | ||||||
| LOCALIDAD | PARADAS | |||||
| IDA | IDA | |||||
| FERMOSELLE | PARADA BÚS-EL EMIGRANTE | 07,30 | 15,30 | 14,15 | 20,15 | |
| CIBANAL | PARADA BÚS | 07,40 | 15,40 M-J | 14,00 | 20,05 | |
| VILLAR DEL BUEY | PARADA BÚS | 07,50 | 15,45 | 13,50 | 19,55 | |
| BERMILLO DE SAYAGO | PLAZA | 08,00 | 16,00 | 13,40 | 19,45 | |
| TORREFRADES | PARADA BÚS | 08,10 J | 13,35 J | 19,35 J | ||
| FADÓN | PARADA BÚS | 08,10 L-M-X-V | 16,10 | 13,35 L-M-X-V | 19,35 L-M-X-V | |
| PIÑUEL | IGLESIA | 08,15 J | 13,30 J | 19,30 J | ||
| CRUCE SOGO | PARADA BÚS | 08,15 L-M-X-V | 16,15 | 13,30 | 19,30 L-M-X-V | |
| MALILLOS | PLAZA | 08,20 J | 13,25 J | 19,25 J | ||
| PERERUELA | PARADA BÚS | 08,25 | 16,20 | 13,20 | 19,20 | |
| CRUCE CTRAS. 527-528 | CARRETERA | 08,30 | 16,25 | 13,15 | 19,15 | |
| ZAMORA | ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 08,45 | 16,40 | 13,00 | 19,00 | |
| VUELTA | VUELTA | |||||
| Salce-Zamora | ||||||
| LOCALIDAD | PARADA | |||||
| IDA | ||||||
| SALCE | PARADA BÚS | 07,20 | 19,10 | |||
| ROELOS | PL. AYUNTAMIENTO | 07,25 | 19,05 | |||
| CARBELLINO | PL. AYUNTAMIENTO | 07,30 | 19,00 | |||
| ALMEIDA | PLAZA | 07,45 | 13,40 | 18,55 | ||
| FRESNO | PARADA BÚS | 07,55 | 13,30 | 18,45 | ||
| MOGATAR | PARADA BÚS | 08,00 | 13,25 | 18,40 | ||
| SOBRADILLO | PARADA BÚS | 08,05 | 13,20 | 18,35 | ||
| PUEBLICA | PARADA BÚS | 08,10 | 13,15 | 18,30 | ||
| TARDOBISPO | PARADA BÚS | 08,15 | 13,10 | 18,25 | ||
| CRUCE CTRAS. 527-528 | CARRETERA | 08,20 | 13,05 | 18,20 | ||
| ZAMORA | ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 08,25 | 13,00 | 18,15 | ||
| VUELTA | VUELTA | |||||
| PeleaGonzalo-Zamora | ||||||
| LOCALIDAD | PARADA | IDA | IDA | |||
| L y V | ||||||
| PeleaGonzalo | PLAZA MAYOR | 9,00 | 15,00 | 13,50 | 19,35 | |
| Villalazan | IGLESIA | 9,10 | 15,10 | 13,40 | 19,25 | |
| Villaralbo | SALON SOCIAL | 9,20 | 15,20 | 13,30 | 19,15 | |
| Benedictinas | CARRETERA | 9,25 | 15,25 | 13,25 | 19,10 | |
| Zamora | EST. BUSES | 9,35 | 15,35 | 13,15 | 19,00 | |
| L y V | ||||||
| VUELTA | VUELTA | |||||
| Valdefinjas - Toro | ||||||
| PARADA | IDA | |||||
| Venialbo | IGLESIA | 10,20 V | 13,40 V | |||
| Valdefinjas | PL. MAYOR | 10,30 M y V | 13,30 M y V | |||
| Toro | PL. S. FCO | 10,45 | 13,15 | |||
| VUELTA | ||||||
Rutas y Horarios del Transporte a la Demanda en Zamora consultar en el siguiente enlace:
http://www.carreterasytransportes.jcyl.es
Teléfono gratuíto reservas 900 20 40 20

En la provincia de Zamora se encuentran en servicio las Zonas que se detallan a continuación. Para ver las rutas y horarios de cada Zona, seleccione la que le interese:
Zona de Aliste
Zona de La Guareña
Zona de Sayago